Redação do Site Inovação Tecnológica - 07/09/2001
Em sua quarta edição, o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil relata uma sensível melhora no quadro da ciência e tecnologia brasileiras, mas ainda reflete os efeitos da concentração econômica no Sul-Sudeste. De 21.541 em 1.993, os pesquisadores brasileiros chegaram a 48.781 em 2.000. Destes, 57% são doutores.
Esses pesquisadores estão espalhados por 224 instituições. 57% das pesquisas realizadas no país foram feitas em instituições localizadas na região Sudeste. A região Sul fica com 20%, Nordeste com 15%, Centro-oeste com 5% e Norte com 3%.
Os pesquisadores são divididos em grupos por especialidade. Os 48.781 pesquisadores estão distribuídos em pouco mais de 11.000 grupos. Destes, mais de 30% estão localizados somente na USP - Universidade de São Paulo. Mas a pesquisa preocupou-se também com a qualidade destes pesquisadores, segundo critérios estabelecidos pelo CNPQ. 10% dos pouco mais de 11.000 grupos de pesquisa demonstram nível internacional de qualidade. 20% são grupos com produção contínua e de boa qualidade, 40% estão em fase de consolidação e 30% ainda se encontram no estágio de formação.
Distribuição dos grupos e linhas de pesquisa segundo os setores de atividade | |||
Setores de Atividade | Grupos de Pesquisa | Linhas de Pesquisa | % em relação ao total de grupos |
Saúde | 3.600 | 9.794 | 30,6 |
Educação | 3.548 | 7.453 | 30,2 |
Ciências Ambientais | 2.583 | 6.514 | 22,0 |
Biotecnologia | 1.718 | 3.844 | 14,6 |
Cultura | 1.285 | 2.343 | 10,9 |
Informática | 980 | 2.137 | 8,3 |
Novos Materiais | 920 | 2.157 | 7,8 |
Produção Vegetal | 894 | 2.790 | 7,6 |
Desenvolvimento Rural | 864 | 1.880 | 7,3 |
Qualidade e Produtividade | 815 | 1.670 | 6,9 |
Desenvolvimento Urbano | 796 | 1.412 | 6,8 |
Indústria Química | 779 | 1.780 | 6,6 |
Nutrição e Alimentação | 718 | 1.536 | 6,1 |
Energia | 696 | 1.567 | 5,9 |
Produção Animal | 657 | 1.719 | 5,6 |
Indústria Farmacêutica | 607 | 1.186 | 5,2 |
Trabalho | 530 | 931 | 4,5 |
Indústria Eletroeletrônica | 522 | 1.114 | 4,4 |
Indústria Metalmecânica | 501 | 1.311 | 4,3 |
Recursos do Mar e Águas Interiores | 476 | 1.053 | 4,0 |
Informação e Gestão C&T | 394 | 631 | 3,4 |
Indústria da Construção Civil | 364 | 914 | 3,1 |
Saneamento | 357 | 612 | 3,0 |
Recursos Minerais | 349 | 734 | 3,0 |
Telecomunicações | 308 | 583 | 2,6 |
Normalização e Instrumentação | 300 | 435 | 2,6 |
Habitação | 282 | 558 | 2,4 |
Pesquisa Espacial | 235 | 513 | 2,0 |
Meteorologia e Climatologia | 200 | 364 | 1,7 |
Transporte | 179 | 330 | 1,5 |
Irrigação e Drenagem | 127 | 224 | 1,1 |
Segurança Pública e Criminalidade | 115 | 158 | 1,0 |
Mecânica de Precisão | 89 | 153 | 0,8 |
Indústria Têxtil | 65 | 91 | 0,6 |
Outros Setores | 2.860 | 6.256 | 24,3 |
Fonte: CNPQ